Главная » Фотокаталог растений » Прайс-лист "МосПитомник"
Прайс-лист на хвойные и лиственные растения
Хвойные деревья и кустарники |
|||
Русское название | Упаковка | Размер (см) | Цена (руб) |
Ель европейская Максвел | c 10 | 40-50 | 3300 |
Ель канадская "Barus" | с2 | 40-50 | 800 |
Ель канадская "Conica" | ком | 100-125 | 5000 |
Ель канадская "Alberta Globe" | с3 | 15-20 | 800 |
Ель канадская Альберта Глоб | c 12/15 | 40-50 | 3900 |
Ель канадская Коника | c 25 | 110-130 | 6700 |
Ель канадская Коника | c 70 | 140-160 | 13700 |
Ель канадская"Солнце на небе" | c 5 | 40-45 | 1400 |
Ель китайская | в | 40-60 | 4000 |
Ель колючая | ком | 200-250 | 11000 |
Ель колючая "Blue Trinket" | с15 | 50-60 | 3800 |
Ель колючая "Maingold" | с2 | 25-30 | 2500 |
Ель колючая ''Edit'' | ком | 175-200 | 18500 |
Ель колючая ''Edit'' | ком | 125-150 | 13000 |
Ель колючая ''Edit'' | ком | 150-175 | 16000 |
Ель колючая ''Maingold'' | ком | 80-100 | 12000 |
Ель колючая "Bialobok" | с15 | 40-50 | 2900 |
Ель колючая "Bialobok" | с25 | 40-60 | 5500 |
Ель колючая "Blue Mountain" | с10 | 50-60 | 2900 |
Ель колючая "Compacta Pyramidalis" | с5 | 25-35 | 2900 |
Ель колючая "Glauca Globosa" | с5 | 25-30 | 2000 |
Ель колючая "Glauca Globosa" | с25 | шт60 | 7500 |
Ель колючая "Glauca Globosa" | ком | 100-125 | 16000 |
Ель колючая "Glauca Globosa" | 100-120 | 25000 | |
Ель колючая "Glauca Globosa" | c10 | h 75 | 7500 |
Ель колючая "Glauca" | с55 | 180-200 | 8000 |
Ель колючая "Glauca" | с25-35 | 125-150 | 5800 |
Ель колючая "Glauca" | ком | 160-180 | 4000 |
Ель колючая "Hoopsi" | с5 | 40-50 | 1900 |
Ель колючая "Hoopsi" | с30 | 100-120 | 7500 |
Ель колючая "Kaibab" | с3 | 30-40 | 490 |
Ель колючая "Oldenburg" | с15 | 50-60 | 3500 |
Ель колючая "Waldbrunn" | с5 | 20-25 | 1000 |
Ель колючая "Биалобок" | c 3 | 40-60 | 1700 |
Ель колючая "Блю Маунтин" | c 35 | 100-125 | 10500 |
Ель колючая "Глаука Глобоза" | c 5 | 30-40 | 2700 |
Ель колючая "Глаука Глобоза" | c 20 | 50-60 | 5700 |
Ель колючая "Глаука Глобоза" | C 180 | 180-200 | 76000 |
Ель колючая "Лаки Страйк" | c 5 | 35-50 | 3300 |
Ель колючая "Майголд" | c 3 | 30-35 | 2300 |
Ель колючая "Майголд" | c 5 | 35-50 | 3300 |
Ель колючая "Ольденбург" | c 3 | 40-60 | 1700 |
Ель колючая "Пали" | c 7,5 | 15-20 | 3300 |
Ель колючая "Супер Блю Сидлинг" | c 3 | 30-40 | 500 |
Ель колючая "Супер Блю Сидлинг" | c 25 | 80-100 | 4500 |
Ель колючая "Супер Блю Сидлинг" | c 25 | 100+ | 5400 |
Ель колючая 'Bialobok'' | ком | 80-100 | 8500 |
Ель колючая ''Fat Aibert'' | ком | 100-120 | 8800 |
Ель колючая 'Glauka Clobosa'' | ком | 100+ | 16500 |
Ель колючая ''Hoopsi'' | ком | 140-160 | 13000 |
Ель колючая ''Hoopsi'' | ком | 180-200 | 18000 |
Ель колючая глаука | WRB 60 | 250-300 | 27000 |
Ель колючая Глаука Глобоза | B+S | 100-120 | 18000 |
Ель колючая Глаука Глобоза | B+S | 120-140 | 22000 |
Ель колючая глаука Солитер | WRB 60 | 175-200 | 25000 |
Ель колючая Изели Фастигиата | c 5 | 60-90 | 3300 |
Ель колючая Фат Альберт | c 10 | 70-90 | 2500 |
Ель колючая Хупси | c 3 | 40-60 | 1700 |
Ель колючая Хупси | c 4 | 30-40 | 2000 |
Ель мариорика ''Machala'' | ком | h5080-100 | 12000 |
Ель обыкновенная "Tompa" | с7,5 | 30-40 | 2500 |
Ель обыкновенная "Tompa" | с10 | 30-35 | 2500 |
Ель обыкновенная "Columnaris" | ком | 175-200 | 22000 |
Ель обыкновенная "Columnaris" | с7,5 | 40-60 | 3300 |
Ель обыкновенная "Columnaris" | с20 | 40-50 | 6200 |
Ель обыкновенная "Cupressina" | с12 | 60-80 | 2500 |
Ель обыкновенная "Cupressina" | с25-30 | 100-125 | 7300 |
Ель обыкновенная "Formanek" | c10 | 60-70 | 5000 |
Ель обыкновенная "Inversa" | 120-130 | 5200 | |
Ель обыкновенная "Inversa" | с30 | 200-250 | 10000 |
Ель обыкновенная "Inversa" | с7,5 | 60-80 | 4500 |
Ель обыкновенная "Nidiformis" | с20 | 40-60 | 4350 |
Ель обыкновенная "Nidiformis" | с10 | 60-70 | 3500 |
Ель обыкновенная "Nidiformis" | с7,5 | 30-40 | 2100 |
Ель обыкновенная "Nidiformis" | с7,5 | 20-25 | 1500 |
Ель обыкновенная "Ohlendorffii" | с20-25 | 40-60 | 3300 |
Ель обыкновенная "Virgata" | ком | 300 | 12000 |
Ель обыкновенная "Virgata" | ком | 125-150 | 7800 |
Ель обыкновенная "Virgata" | ком | 300-350 | 12000 |
Ель обыкновенная "Will's Zwerg" | ком | 120-140 | 13500 |
Ель обыкновенная "Акрокона" | c 4 | 40-45 | 2100 |
Ель обыкновенная "Барри" | c 5 | 30-40 | 2100 |
Ель обыкновенная "Вилл'с Цверг" | c 7,5 | 50-70 | 1900 |
Ель обыкновенная "Вилл'с Цверг" | c 285 | 250-300 | 57900 |
Ель обыкновенная "Купрессина" | c 35 | 125-150 | 12800 |
Ель обыкновенная "Нидиформис" | c 7,5 | 40-50 | 1700 |
Ель обыкновенная "Олендорффи" | c 25 | 60-100 | 7500 |
Ель обыкновенная "Прокумбенс" | c 5 | 50-70 | 2100 |
Ель обыкновенная 'Acrocona Pusch" | 50-60 | 5500 | |
Ель обыкновенная 'Acrocona" | с20 | 50-60 | 4600 |
Ель обыкновенная 'Acrocona" | с7,5 | 50-60 | 2600 |
Ель обыкновенная 'Acrocona" | с55 | 120-140 | |
Ель обыкновенная 'Acrocona" | ком | 125-150 | 15500 |
Ель обыкновенная ''Inversa'' | ком | 80-100 | 3800 |
Ель обыкновенная Пумила Глаука | C3 / P16 | 25-35 | 1200 |
Ель обыкновенная Томпа | c 12 | 30-40 | 2100 |
Ель обыкновенная Форманек | C 2 / P 14 | 25-35 | 1300 |
Ель обыкновенная Эхиниформис | c 15 | 40-50 | 3900 |
Ель сербская | c 10/15 | 120-150 | 1000 |
Ель сербская | c 10 | 80-100 | 1500 |
Ель сербская | c 35 | 175-200 | 6700 |
Ель сербская | B | 80-100 | 2000 |
Ель сербская | B | 100-120 | 2800 |
Ель сербская | B | 120-140 | 3600 |
Ель сербская | B | 140-160 | 4500 |
Ель сербская | B | 160-180 | 5900 |
Ель сербская | B+S | 180-200 | 7800 |
Ель сербская | B+S | 200-225 | 8500 |
Ель сербская | B+S | 225-250 | 9500 |
Ель сербская | B+S | 250-300 | 10900 |
Ель сербская | B+S | 300-350 | 18000 |
Ель сербская | 100-120 | 3000 | |
Ель сербская | ком | 300-350 | 14000 |
Ель сербская | с55 | 180-200 | 12000 |
Ель сербская | с55 | 140-160 | 5200 |
Ель сербская | с27 | 100-120 | 3000 |
Ель сербская | ком | 120-140 | 4000 |
Ель сербская | ком | 80-100 | 2500 |
Ель сербская "Nana" | ком | 150-175 | 35750 |
Ель сербская "Nana" | ком | 100-125 | 16000 |
Ель сербская "Nana" | ком | 80-100 | 8500 |
Ель сербская "Nana" | ком | 175-200 | 42900 |
Ель сербская "Nana" | с5 | 40-60 | 3500 |
Ель сербская "Nana" | с15 | 40-50 | 3500 |
Ель сербская Карел | c 7,5 | 30-35 | 1800 |
Ель сербская Нана | c 10/12 | 50-60 | |
Ель сербская Нана | c 30 | 80-100 | 8800 |
Ель сербская Нана | c 15 | 50-70 | 7500 |
Ель ситхинская "Silberzwerg" | с5 | 30-40 | 3800 |
Ель ситхинская Силберцверг | c 5 | 30-35 | 3300 |
Лиственница европейская | с15-20 | 140-160 | 880 |
Лиственница европейская Kurnik | с5 | шт.15 | 1700 |
Лиственница кемпфери (японская) | ком | 180-200 | 18000 |
Лиственница японская `Диана`(на штамбе) | c 5 | St 50-60 | 1900 |
Лиственница японская Blue Dwarf | с5 | шт.15 | 2500 |
Лиственница японская Blue Dwarf | с5 | шт80 | 2500 |
Лиственница японская Stiff Weeping | ком | шт80 | 5500 |
Лиственница японская Stiff Weeping | ком | шт100 | 6000 |
Лиственница японская Блю Дварф (на штамбе) | c 10 | St 80 | 3300 |
Лиственница японская Стиф Випер плакучая (на штамбе) | c 10 | St 120 | 3300 |
Лиственница японская тонкочешуйчатая ''Stiff Weeper'' | ком | h160 | 15000 |
Лиственница японская тонкочешуйчатая ''Stiff Weeper'' | ком | h100-140 | 7900 |
Микробиота перекрестнопарная | c7,5 | 60-80 | 1700 |
Микробиота перекрестнопарная | c2-3 | 20-30 | 500 |
Можжевельник виргинский "Grey Owl" | с2 | 25-30 | 500 |
Можжевельник виргинский "Grey Owl" | с3 | 30-40 | 600 |
Можжевельник виргинский "Grey Owl" | C5 | 40-60 | 1200 |
Можжевельник виргинский "Hetz" | с40 | 100-125 | 3300 |
Можжевельник горизонтальный "Andorra Compacta" | с10 | 60-80 | 1500 |
Можжевельник горизонтальный "Andorra Compacta" | с5 | 30-40 | 880 |
Можжевельник горизонтальный "Andorra Variegata" | с5 | 40-50 | 800 |
Можжевельник горизонтальный "Blue Chip" | с2 | 20-30 | 600 |
Можжевельник горизонтальный "Blue Chip" | с3 | 30-40 | 800 |
Можжевельник горизонтальный "Blue Chip" | c5 | 40-50 | 1500 |
Можжевельник горизонтальный "Hughes" | с5 | 40-60 | 1100 |
Можжевельник горизонтальный "Icee Blue" | с2 | 30-40 | 1000 |
Можжевельник горизонтальный "Jade River" | с7,5 | 50-60 | 1500 |
Можжевельник горизонтальный "Jade River" | с5 | 50-60 | 800 |
Можжевельник горизонтальный "Limeglow" | с3 | 30-40 | 600 |
Можжевельник горизонтальный "Limeglow" | с10 | 40-60 | 1200 |
Можжевельник горизонтальный "Pancake" | с3 | 25-30 | 600 |
Можжевельник горизонтальный "Wiltoni" | с3 | 20-30 | 600 |
Можжевельник горизонтальный "Wiltoni" | с30 | 60-80 | 2000 |
Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | c 12 | 60-80 | 1700 |
Можжевельник горизонтальный Glauca | с5 | 40-50 | 1300 |
Можжевельник горизонтальный ''Prince of Wales'' | с5 | 50-60 | 1200 |
Можжевельник даурский "Leningrad" | с7,5 | 50-60 | 1500 |
Можжевельник даурский "Leningrad" | с2 | 30-40 | 600 |
Можжевельник казацкий "Knap Hill" | с4 | 25-30 | 700 |
Можжевельник казацкий "Mas" | с10 | 50-60 | 1900 |
Можжевельник казацкий "Mas" | с4 | 25-30 | 800 |
Можжевельник казацкий "Mas" | с5 | 30-40 | 1500 |
Можжевельник казацкий "Mas" | р11 | 15-20 | 600 |
Можжевельник казацкий "Tiszakurt" | с5 | 30-40 | 500 |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия | c 5 | 40-50 | 900 |
Можжевельник китайский "Blaauw" | с30 | 80-100 | 6250 |
Можжевельник китайский "Keteleri" | с5 | 50-60 | 1000 |
Можжевельник китайский "Blue Alps" | с12 | 60-80 | 1700 |
Можжевельник китайский "Blue Alps" | с3 | 40-50 | 650 |
Можжевельник китайский "Blue Alps" | c5 | 60-80 | 1200 |
Можжевельник китайский "Expansa Variegata" | с3 | 20-30 | 600 |
Можжевельник китайский "Gold star" | с5 | 50-60 | 880 |
Можжевельник китайский "Kuriwao Gold" | с5 | 60-80 | 800 |
Можжевельник китайский "Stricta" | с5 | 50-60 | 1000 |
Можжевельник китайский Blaauw | с7,5 | 40-50 | 3500 |
Можжевельник китайский Gold Cone | c10 | 80-100 | 4500 |
Можжевельник китайский Plumosa Aurea | с2 | 25-30 | 3200 |
Можжевельник китайский Plumosa Aurea | с7,5 | 50-60 | 3200 |
Можжевельник лежачий "Нана" | c 3 | 30-40 | 650 |
Можжевельник прибрежный "Schlager" | с3 | 30-40 | 600 |
Можжевельник прибрежный "Schlager" | с5 | 25-30 | 880 |
Можжевельник пфитцериана "Blue and Gold" | с7,5 | 50-60 | 1700 |
Можжевельник пфитцериана "Blue and Gold" | с2 | 30-40 | 600 |
Можжевельник пфитцериана "Gold kissen" | с10 | 50-60 | 1700 |
Можжевельник пфитцериана "Nana" | с3 | 20-30 | 600 |
Можжевельник пфитцериана "Nana" | с10 | 50-60 | 2000 |
Можжевельник распродажа | c3c5 | 40-50 | 500 |
Можжевельник скальный "Blue Arrow" | с18 | 180-200 | 3500 |
Можжевельник скальный "Blue Arrow" | с15 | 140-160 | 2200 |
Можжевельник скальный "Blue Arrow" | с15 | 160-180 | 3000 |
Можжевельник скальный "Blue Arrow" | ком | 80-100 | 1400 |
Можжевельник скальный "Blue Arrow" | с20 | 100-120 | 1400 |
Можжевельник скальный "Blue Arrow" | с7,5 | 50-60 | 700 |
Можжевельник скальный "Moonglow" | с25 | 140-160 | 4500 |
Можжевельник скальный "Moonglow" | с15 | 120-140 | 2900 |
Можжевельник скальный "SkyRocket" | ком | 180-200 | 6000 |
Можжевельник средний "Mint Julep" | с5 | 30-40 | 880 |
Можжевельник средний "Mint Julep" | с5 | 60-80 | 1200 |
Можжевельник средний "Mint Julep" | с3,5 | 50-60 | 700 |
Можжевельник средний "Mint Julep" | с15/20 | 70-80 | 3300 |
Можжевельник средний "Mint Julep" | с10 | 40-60 | 950 |
Можжевельник средний "Mint Julep" | с7,5 | 50-60 | 1500 |
Можжевельник средний "Mordigan Gold" | с5 | 60-80 | 1200 |
Можжевельник средний "Mordigan Gold" | с5 | 50-60 | 1200 |
Можжевельник средний Hetzii | с18 | 80-100 | 3300 |
Можжевельник средний "Mint Julep" Bonsai | с20 | 60-80 | 4500 |
Можжевельник средний "Old Gold" | с3 | 40-50 | 600 |
Можжевельник средний "Old Gold" | с5 | 40-50 | 800 |
Можжевельник средний "Old Gold" | с25-30 | 40-60 | 3300 |
Можжевельник средний "Old Gold" | с25-30 | 80-100 | 3300 |
Можжевельник средний "Old Gold" | с15 | 80-100 | 3300 |
Можжевельник средний "Old Gold" Бонсай | c7,5 | 60-80 | 4500 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Compacta" | с10 | 40-50 | 1500 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Compacta" | с5 | 40-50 | 800 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Compacta" | с15 | 60-80 | 2500 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Glauca" | с2 | 30-40 | 600 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Glauca" | с3 | 20-30 | 600 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Glauca" | с5 | 40-50 | 880 |
Можжевельник средний "Pfitzeriana Glauca" | с10 | 60-80 | 1500 |
Можжевельник средний Gold Star | с5 | 40-60 | 1200 |
Можжевельник средний Gold Star | с12 | 60-80 | 2500 |
Можжевельник средний Mint Julep Бонсай | c10 | 60-80 | 4500 |
Можжевельник средний Голд Киссен | c 10 | 100-120 | 2300 |
Можжевельник средний Голд Стар | c 2 | 30-35 | 450 |
Можжевельник средний Голд Стар | c 7,5 | 80-90 | 1500 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | c 5 | 40-50 | 900 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | c 12 | 60-80 | 2300 |
Можжевельник средний Олд Голд - бонсай | c 55 | 100-125 | 35500 |
Можжевельник средний Пфитцериана Глаука | c 15 | 80-100 | 2500 |
Можжевельник средний Пфитцериана Компакта | c 5 | 50-70 | 950 |
Можжевельник средний Хетци - бонсай | c 55 | 100-125 | 46300 |
Можжевельник чешуйчатый "Blue Carpet" | с15 | 60-80 | 1700 |
Можжевельник чешуйчатый "Blue Carpet" | с5 | 40-60 | 1200 |
Можжевельник чешуйчатый "Blue Star" | с2 | 15-20 | 500 |
Можжевельник чешуйчатый "Blue Star" | с3 | 20-25 | 600 |
Можжевельник чешуйчатый "Blue Star" | с5 | 25-30 | 1300 |
Можжевельник чешуйчатый "Golden Flame" | с2 | 20-25 | 300 |
Можжевельник чешуйчатый "Holger" | с5 | 60-80 | 1300 |
Можжевельник чешуйчатый "Holger" | с3 | 25-30 | 600 |
Можжевельник чешуйчатый "Little Joana" | с2 | 20-25 | 500 |
Можжевельник чешуйчатый "Meyeri" | с2 | 30-40 | 700 |
Можжевельник чешуйчатый "Meyeri" | с5 | 50-60 | 1200 |
Можжевельник чешуйчатый Floreant | р11 | 10-15 | 500 |
Пихта бальзамическая | WRB 50 | 125-150 | 10000 |
Пихта бальзамическая | WRB 50 | 150-175 | 15000 |
Пихта бальзамическая Нана | c 5 | 25-30 | 2100 |
Пихта бальзамическая Нана | с5 | 20-30 | 1000 |
Пихта бальзамическая Нана | с10 | 35-40 | 3300 |
Пихта горная компакта (Пихта субальпийская Компакта ) | с27 | 80-100 | 9500 |
Пихта горная компакта (Пихта субальпийская Компакта ) | ком | 180-200 | 39000 |
Пихта горная компакта (Пихта субальпийская Компакта ) | ком | 100-120 | 11000 |
Пихта корейская | c 2 | 25-30 | 500 |
Пихта корейская | c 5 | 60-90 | 1400 |
Пихта корейская | B | 60-80 | 2800 |
Пихта корейская | B | 80-100 | 3100 |
Пихта корейская | B | 100-120 | 4000 |
Пихта корейская | B+S | 120-140 | 5300 |
Пихта корейская | B+S | 140-160 | 6900 |
Пихта корейская | B+S | 160-180 | 9500 |
Пихта корейская | B+S | 180-200 | 13400 |
Пихта корейская | B+S | 200-225 | 19500 |
Пихта корейская | B+S | 225-250 | 24000 |
Пихта корейская | B+S | 250-275 | 29300 |
Пихта корейская | B+S | 275-300 | 34000 |
Пихта корейская | с25 | 60-80 | 3200 |
Пихта корейская | с30 | 100-125 | 5200 |
Пихта корейская | с27 | 80-90 | 3500 |
Пихта корейская | с27 | 120-140 | 6500 |
Пихта корейская | с35 | 160-180 | 10500 |
Пихта корейская "Blue Emperator" | с27 | 140-160 | 10500 |
Пихта корейская "Blue Emperator" | с27 | 80-100 | 5000 |
Пихта корейская "Blue Magic" | 175-200 | ||
Пихта корейская "Brillant" | с7,5 | 25-30 | 1800 |
Пихта корейская "Brillant" | с5 | 20-25 | 1800 |
Пихта корейская "Brillant" | с15 | 40-50 | 4500 |
Пихта корейская "Eisregen" | ком | 80-90 | 6900 |
Пихта корейская "Molli" | c25 | 50-60 | 5000 |
Пихта корейская "Molli" | с27 | 60-80 | 5500 |
Пихта корейская "Molli" | с5 | 30-35 | 1500 |
Пихта корейская "Molli" | ком | 120-140 | 6900 |
Пихта корейская "Samling" | ком | 150-175 | 5000 |
Пихта корейская "Silberlocke" | c25 | 80-100 | 5500 |
Пихта корейская "Silberlocke" | с5 | 25-30 | 1000 |
Пихта корейская Blauer Pfiff | ком | 80-100 | 8600 |
Пихта корейская Брильянт | c 5 | 25-35 | 1900 |
Пихта корейская Молли | c 7,5 | 40-60 | 3300 |
Пихта корейская Силберлок | c 5 | 35-45 | 2300 |
Пихта корейская Силберлок Бонсай | c 25 | 90-110 | 9000 |
Пихта одноцветная | B+S | 140-160 | 6300 |
Пихта одноцветная | B+S | 160-180 | 7900 |
Пихта одноцветная | B+S | 180-200 | 9800 |
Пихта одноцветная | B+S | 200-225 | 15600 |
Пихта одноцветная | B+S | 225-250 | 19000 |
Пихта одноцветная | B+S | 250-275 | 22000 |
Пихта одноцветная | B+S | 275-300 | 32000 |
Пихта одноцветная | с27 | 80-100 | 3500 |
Пихта одноцветная | с35 | 100-120 | 1500 |
Пихта одноцветная | с40 | 140-160 | 1500 |
Пихта одноцветная | ком | 60-80 | 3500 |
Сосна веймутова | ком | 200-220 | 17000 |
Сосна веймутова | ком | 200-250 | 17000 |
Сосна веймутова | ком | 300-350 | 25000 |
Сосна веймутова | ком | 150-175 | 14000 |
Сосна веймутова "Minima" | c25 | 50-60 | 4950 |
Сосна веймутова "Minima" | с40 | 60-80 | 7500 |
Сосна веймутова "Minima" | с40 | 80-100 | 14300 |
Сосна веймутова "Minima" | 800-100 | 14300 | |
Сосна веймутова "Fastigiata" | ком | 140-160 | 17000 |
Сосна веймутова "Fastigiata" | ком | 175-200 | 18000 |
Сосна веймутова "Fastigiata" | ком | 150-175 | 17000 |
Сосна веймутова "Fastigiata" | ком | 400+ | 75000 |
Сосна веймутова "Lilliput" | ком | 120-125 | 20000 |
Сосна веймутова "Macopin" | ком | 80-100x 100-125 | 20000 |
Сосна веймутова "Radiata" | с10 | 40-50 | 3900 |
Сосна веймутова "Radiata" | ком | 120-125 | 18600 |
Сосна веймутова "Radiata" | 60-80 | 8600 | |
Сосна веймутова "Radiata" | 50-60 | 5500 | |
Сосна Веймутова Блю Шег | c 18/20 | 60-70 | 7500 |
Сосна Веймутова Пендула | ком | 350-400 | 35000 |
Сосна веймутова 'Тайни Кёрлз' | c 7,5 | 40-60 | 4100 |
Сосна горная | c 7,5 | 40-50 | 1700 |
Сосна горная | c 20/25 | 70-90 | 4200 |
Сосна горная | WRB 40 | 90-100 | 8900 |
Сосна горная | WRB 40 | 100-125 | 10200 |
Сосна горная | WRB 40 | 125-150 | 13000 |
Сосна горная | WRB 40 | 150-175 | 19400 |
Сосна горная | ком | 100-120 | 10500 |
Сосна горная | ком | 140-160 | 19000 |
Сосна горная | ком | 100-125 | 10500 |
Сосна горная "Benjamin" | с10 | 25-30 | 3900 |
Сосна горная "Benjamin" | с7,5 | 40-50 | 3900 |
Сосна горная "Gnom" | ком | 80-100x100-125 | 22300 |
Сосна горная "Gnom" | ком | 150-175 | 23000 |
Сосна горная "Sherwood Compact" | с7,5 | 20-30 | 3500 |
Сосна горная ''Ophir'' | ком | h60-80 | 15600 |
Сосна горная "Aurea" | ком | 150-175 | 28000 |
Сосна горная "Aurea" | ком | 170-180 | 34000 |
Сосна горная "Columnaris" | ком | 140-160 | 14200 |
Сосна горная "Columnaris" | 100-120 | 8500 | |
Сосна горная "Humpy" | с7,5 | 30-40 | 3500 |
Сосна горная "Laurin" | 80-100 | 14500 | |
Сосна горная "Mughus" | ком | 120-140 | 15000 |
Сосна горная "Ophir" | с20 | 50-60 | 10500 |
Сосна горная "Ophir" | с7,5 | 40-50 | 5600 |
Сосна горная "Ophir" | сумка 30 | 80-90 | 8900 |
Сосна горная "Ophir" | сумка 30 | 60-70 | 5900 |
Сосна горная "Schweizer Tourist" | сумка 30 | 90-100 | 11000 |
Сосна горная "Uncinata" | ком | 175-200 | 19000 |
Сосна горная "Wintersonne" | с5 | шт80 | 3500 |
Сосна горная `Пумилио | c 5 | 40-55 | 1400 |
Сосна горная Гном | c 15 | 70-80 | 8200 |
Сосна горная Карстенс Винтерголд | c 5 | 30-40 | 2500 |
Сосна горная Карстенс Винтерголд | c 5 | 35-45 | 2500 |
Сосна горная Карстенс Винтерголд | c 4,6 | 30+ | 4700 |
Сосна горная Карстенс Винтерголд | c 12 | 40-60 | 5700 |
Сосна горная Мопс | c 10 | 35-45 | 2800 |
Сосна горная Мопс | B+S | 70-80 | 12500 |
Сосна горная Мопс | B+S | 80-90 | 14000 |
Сосна горная Мугус | c 2 | 20-35 | 450 |
Сосна горная Мугус | c 2 | 25-35 | 1000 |
Сосна горная Мугус | c 7,5 | 40-50 | 1500 |
Сосна горная Мугус | c 25 | 60-80 | 4500 |
Сосна горная Мугус | c 55 | 100-125 | 10600 |
Сосна горная Мухос | B+S | 100-120 | 8500 |
Сосна горная Мухос | B+S | 120-140 | 12500 |
Сосна горная Шервуд Компакт | c 5 | 25-30 | 2300 |
Сосна горная uncinata 'Nana Compacta' | c 5 | 30-40 | 2900 |
Сосна горная"Mops'' | ком | 80-100 | 14800 |
Сосна горная"Mops'' | c27 | 60-80 | 8500 |
Сосна горная"Mops'' | с5 | 30-40 | 3500 |
Сосна горная"Mops'' | сумка 30 | 110-120 | 18200 |
Сосна горная"Mops'' | ком | 150-175 | 55000 |
Сосна горная( крючковатая) "Grune Welle" | с7,5 | 20-25 | 3000 |
Сосна горная( крючковатая) "Heideperle" | с7,5 | 20-25 | 3000 |
Сосна горная/крючковатая( Грюн Вилле ) | c 5 | 30+ | 2300 |
Сосна карликовая (кедровый стланник) | с10 | 40-50 | 5200 |
Сосна карликовая (кедровый стланник) | ком | 100-125 | 19800 |
Сосна карликовая (кедровый стланник) | 70-80 | 12600 | |
Сосна кедровая европейская | с5 | 40-50 | 2000 |
Сосна кедровая европейская | с7,5 | 50-60 | 1500 |
Сосна кедровая европейская | ком | 130-140 | 9950 |
Сосна кедровая европейская | ком | 140-150 | 10200 |
Сосна кедровая европейская | ком | 170-180 | 18000 |
Сосна кедровая европейская | ком | 200-210 | 25000 |
Сосна кедровая европейская | ком | 250-275 | 40000 |
Сосна кедровая европейская | ком | 130-140 | 9950 |
Сосна кедровая европейская | ком | 175-200 | 18000 |
Сосна кедровая европейская | c 20/25 | 80-90 | 5700 |
Сосна кедровая европейская | c 55 | 180-200 | 17900 |
Сосна кедровая европейская Westerstede | с7,5 | 60-80 | 5500 |
Сосна кедровая сибирская | WRB 50 | 125-150 | 8000 |
Сосна кедровая сибирская | WRB 60 | 175-200 | 15600 |
Сосна кедровая сибирская | WRB 60 | 200-250 | 18000 |
Сосна кедровая сибирская Солитер | WRB 60 | 175-200 | 24000 |
Сосна кедровая сибирская Солитер | WRB 60 | 250-300 | 36000 |
Сосна кедровая Aurea | c 5 | 30-40 | 2300 |
Сосна мелкоцветковая 'Negishi' | 50-60 | 4900 | |
Сосна мелкоцветковая 'Negishi' | 70-80 | 7300 | |
Сосна мелкоцветковая 'Negishi' | ком | 50-60 | 4900 |
Сосна обыкновенная | с7,5 | 40-50 | 500 |
Сосна обыкновенная | ком | 300-350 | 7400 |
Сосна обыкновенная "Glauca" | ком | 250 | 6500 |
Сосна обыкновенная "Glauca" | ком | 200 | 5000 |
Сосна обыкновенная "Martham" | с7,5 | 30-40 | 3500 |
Сосна обыкновенная "Watereri" | с7,5 | 40-60 | 4800 |
Сосна обыкновенная "Watereri" | с35 | 100-110 | 11500 |
Сосна обыкновенная "Watereri" | 60-70 | 5700 | |
Сосна обыкновенная "Watereri" Pon Pon" | с20 | 40-60 | 7500 |
Сосна обыкновенная Clauca | ком | 175-200 | 5500 |
Сосна румелийская | с25 | 80-100 | 6900 |
Сосна румелийская | ком | 175-200 | 31500 |
Сосна румелийская | ком | 150-175 | 20500 |
Сосна румелийская | ком | 120-140 | 15000 |
Сосна румелийская (балканская) | c 10 | 70-90 | 2300 |
Сосна румилийская | B+S | 100-120 | 6300 |
Сосна румилийская | B+S | 120-140 | 8000 |
Сосна румилийская | B+S | 140-160 | 9700 |
Сосна румилийская | B+S | 160-180 | 12800 |
Сосна румилийская | B+S | 200-225 | 18800 |
Сосна черная | B+S | 100-120 | 4900 |
Сосна черная | B+S | 120-140 | 6500 |
Сосна черная | B+S | 140-160 | 8000 |
Сосна черная | B+S | 160-180 | 9900 |
Сосна черная | B+S | 180-200 | 11500 |
Сосна черная | B+S | 200-225 | 16000 |
Сосна чёрная | c 45/50 | 150-175 | 9700 |
Сосна чёрная | ком | 250 | 20000 |
Сосна чёрная | ком | 300 | |
Сосна черная | WRB 60 | 200-250 | 16000 |
Сосна черная | WRB 60 | 250-300 | 20000 |
Сосна черная | WRB 70 | 300-350 | 24000 |
Сосна чёрная Fastigiata | ком | 120-140 | 8500 |
Сосна чёрная Compacta | ком | 80-100 | 12000 |
Сосна чёрная Green Tower | ком | 80+ | 6900 |
Сосна чёрная Pyramidalis | с7,5 | 80-100 | 2800 |
Сосна чёрная австрийская | с25 | 100-110 | 6500 |
Сосна чёрная австрийская | с10 | 80-100 | 2500 |
Сосна чёрная австрийская | с25 | 70-80 | 1500 |
Сосна чёрная австрийская | с5 | 60-80 | 900 |
